Тиоколовые герметики 
Тиоколовые герметики (таблица №1) представляют собой, как правило, трехкомпонентные композиции на основе жидких тиоколов которые после смешивания компонентов и последующей вулканизации при комнатной температуре образуют эластичные материалы с высокой стойкостью к тепловому воздействию, воздействию растворов кислот, щелочей, масел, топлив, озона и радиации, с сохранением стабильных физико-механических, адгезионных и диэлектрических свойств (таблица №2).
Они предназначены для герметизации различных конструкций и приборов в судостроении, авиационной, космической технике, машиностроении, радиотехнике, электротехнике, а также для использования в качестве клеев для крепления и монтажа отдельных узлов и в качестве покрытий для защиты от атмосферного, коррозионного и абразивного разрушения.
Таблица №1
Таблица сравнительных характеристик вулканизатов тиоколовых герметиков
Показатель | Плотность, кг/м3 | Жизнеспособность, Час | Условная прочность в момент разрыва, МПа /кгс/см2/ | Относи-тельное удлинение в момент разрыва, %, не менее | Относительная остаточная деформация, %, не более | Адгезия*, кН/м /кгс/см2/ | Твердость в ед. Шора А, не менее или пределы |
Герметик | |||||||
У-30М | 1400 | 2 – 9 | 2,6 | 160 | 6 | 1,72 | 50 |
ГОСТ 13489-79 | /26,00/ | /1,75/ | |||||
У-30МЭС-5 | 1400 | 2 – 10 | 1,76 | 200 | 12 | 1,96 | ___ |
ТУ 38.1051386-80 | /18,00/ | /2,0/ | |||||
У-30МЭС5НТ(a/б) | 1400 | 2 – 4 (а) | 1,76 | 200 | 12 | 1,96 | 35 (а) |
ТУ 1-595-28-696 -2003 | 6–10 (б) | /18,00/ | /2,00/ | ||||
(ТУ 38.605462 -91) | (а) | (а) | 30 (б) | ||||
1,47 | 1,47 | ||||||
/15,00/ | /1,50/ | ||||||
(б) | (б) | ||||||
У-30МЭС-5М | 1400 | 2 – 5 | 1,76 | 200 | 8 | 1,96 | 35 |
ТУ 1-595-28-697 -2003 | /18,00/ | /2,0/ | |||||
(ТУ 38.1051436 -88) | |||||||
У-30МЭС-10 | 1400 | 2 – 10 | 1,17 | 220 | 20 | 1,47 | ___ |
ТУ 38.1051386 -80 | /12,0/ | /1,5/ | |||||
УТ-32 | 1700 | 2 – 8 | 1,47 | 200 | 10 | 1,47 | ___ |
ТУ 38.1051386 -80 | /15,00/ | /1,5/ | |||||
УТ-32НТ | 1700 | 2 – 8 | 1,47 | 200 | 10 | 1,47 | 25 |
ТУ 38.605462-91 | /15,00/ | /1,5/ | |||||
УТ-32Л | 1700 | 2 – 10 | 1,27 | 200 | 20 | 1,96 | 25 |
ТУ 38.105671-84 | /13,0/ | /2,0/ | |||||
УТ-34 с ВП-9 | 1600 | 3 – 20 | 0,59 | 170 | 12 | 1,66 | ___ |
УТ-34 с MnO2 | 3 – 20 | /6,0/ | 170 | 12 | /1,7/ | ||
ГОСТ 24285-80 | |||||||
0,98 | 1,66 | ||||||
/10,0/ | /1,7/ | ||||||
Витэф-1НТ | 1500 | 1 – 10 | 1,76 | 160 | 8 | 1,96 | 30 |
ТУ 1-595-28- 708-2003 | /18,0/ | /2,0/ | |||||
(ТУ 38.1051291 -84) |
*Примечание:
Прочность связи при отслаивании вулканизованного герметика от алюминиевого анодированного сплава Д-16 (разрыв по герметику или от сетки).
Температурный интервал эксплуатации тиоколовых герметиков от - 60°С до + 130°С.
Таблица №2
Таблица химической стойкости вулканизатов тиоколовых герметиков
№ | Среда | Массо- вая доля, % | Темпе- ратура, °С | Марка герметика | |||||
п/п | У-30М | У-30 МЭС-5* | У-30 МЭС-10 | УТ-32 | УТ-34 | Витэф- 1нт | |||
1 | Серная кислота | 20 | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
70 | |||||||||
2 | Соляная кислота | 10 | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
70 | |||||||||
3 | Уксусная кислота | 20 | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
70 | |||||||||
4 | Едкий натр | 40 | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
70 | |||||||||
5 | Едкое кали | 40 | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
70 | |||||||||
6 | Бензин | --- | до 130 | + | + | + | + | + | + |
7 | Керосин | --- | до 130 | + | + | + | + | + | + |
8 | Дизельное топливо Т, ТС | --- | до 130 | + | + | + | + | + | + |
9 | Бензол | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | Ксилол | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | Толуол | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | Стирол | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | Скипидар | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | Автол Ак | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
15 | Машинное масло | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
16 | Солярное масло | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
17 | Льняное масло | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
18 | Транс-форма-торное масло | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
19 | Глицерин | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
20 | Этилен-гликоль | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
21 | Бутиловый спирт | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
22 | Метиловый спирт | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
23 | Этиловый спирт | --- | 18-22 | + | + | + | + | + | + |
24 | Амилацетат | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | Дибутил-фталат | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | Трикрезил-фосфат | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | Анилин | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | Хинолин | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | Ацетон | --- | 18-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Примечание: Данные показатели действительны для всех модификаций герметика
Схема герметизации тиоколовыми герметиками.